| Gründungsdatum: | 1. November 1882 | ||
| Abteilungen: |
Acht Abteilungen: |
||
|
|||
| Mitglieder total: |
1.046 |
||
|
217 | ||
|
829 | ||
|
|
|||
| Abteilung | Gesamt | Männlich | Weiblich |
| Fussball | 565 | 544 | 21 |
| Gymnastik, Leichtathletik, Kinderturnen, Breitensport und Lauftreff | 204 | 84 | 120 |
| Tennis | 69 | 36 | 33 |
| Tischtennis | 98 | 79 | 19 |
| Surfen | 110 | 86 | 24 |
|
|
|||
| Aktive Wettkampfmannschaften |
|||
|
4 Seniorenmannschaften |
||
|
3 Herrenmannschaften |
||
|
2 Herrenmannschaften |
||



